Page 5 - NOVA GLASS FİYAT LİSTESİ 2024-2025
P. 5
CAM DELME
IHAVŞALI
IHAVŞALI MATKAPLARI
IÇAP Ø IMATKAP IHAVŞA IMATKAP IÇAP Ø IMATKAP IHAVŞA IMATKAP
Ø101-102 78 € 85 € 163 € Ø159-160 120 € 132 € 252 €
Ø103-104 80 € 88 € 168 € Ø161-162 122 € 134 € 256 €
Ø105-106 82 € 90 € 172 € Ø163-164 124 € 136 € 260 €
Ø107-108 83 € 91 € 174 € Ø165-166 126 € 138 € 264 €
Ø109-110 84 € 92 € 176 € Ø167-168 128 € 140 € 268 €
Ø111-112 85 € 93 € 178 € Ø169-170 130 € 143 € 273 €
Ø113-114 87 € 95 € 182 € Ø171-172 133 € 146 € 279 €
Ø115-116 88 € 96 € 184 € Ø173-174 135 € 148 € 283 €
Ø117-118 90 € 99 € 189 € Ø175-176 138 € 151 € 289 €
Ø119-120 91 € 100 € 191 € Ø177-178 140 € 154 € 294 €
Ø121-122 92 € 101 € 193 € Ø179-180 142 € 156 € 298 €
Ø123-124 94 € 103 € 197 € Ø181-182 144 € 158 € 302 €
Ø125-126 95 € 104 € 199 € Ø183-184 146 € 160 € 306 €
Ø127-128 96 € 105 € 201 € Ø185-186 148 € 162 € 310 €
Ø129-130 97 € 106 € 203 € Ø187-188 151 € 166 € 317 €
Ø131-132 99 € 108 € 207 € Ø189-190 153 € 168 € 321 €
Ø133-134 100 € 110 € 210 € Ø191-192 155 € 170 € 325 €
Ø135-136 101 € 111 € 212 € Ø193-194 157 € 172 € 329 €
Ø137-138 103 € 113 € 216 € Ø195-196 159 € 175 € 334 €
Ø139-140 104 € 114 € 218 € Ø197-198 161 € 177 € 338 €
Ø141-142 105 € 115 € 220 € Ø199-200 163 € 179 € 342 €
Ø143-144 106 € 116 € 222 € Ø201-202 166 € 182 € 348 €
Ø145-146 108 € 118 € 226 € Ø203-204 168 € 184 € 352 €
Ø147-148 110 € 121 € 231 € Ø205-206 171 € 188 € 359 €
Ø149-150 111 € 122 € 233 € Ø207-208 173 € 190 € 363 €
Ø151-152 113 € 124 € 237 € Ø209-210 175 € 192 € 367 €
Ø153-154 115 € 126 € 241 € Ø211-212 178 € 195 € 373 €
Ø155-156 117 € 128 € 245 € Ø213-214 180 € 198 € 378 €
Ø157-158 118 € 129 € 247 € Ø215-216 183 € 201 € 384 €
FİYATLARIMIZ EURO (€) OLARAK BELİRLENMİŞTİR. FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.